道路 | ポイント付与 | 還元額 | 割引率 |
---|---|---|---|
東/中/西日本高速道路株式会社 高速国道 本州四国連絡高速道路 宮城県道路公社 | 1pt/50円 | 200円/100pt | 3.8% |
500円/200pt | 4.8% | ||
2500円/600pt | 7.7% | ||
8000円/1000pt | 13.8% | ||
東/中/西日本高速道路株式会社 一般有料道路 | 1pt/100円 | 200円/100pt | 2.0% |
500円/200pt | 2.4% | ||
2500円/600pt | 4.0% | ||
8000円/1000pt | 7.4% | ||
福岡北九州高速道路公社 月間利用額が5000円を超えるとさらに割引. | 1pt/100円 | 100円/100pt | 1.0% |
阪神高速道路 8号京都線 月間利用額が10000円を超えると加算ポイント. | 3pt/100円 | 100円/100pt | 2.9% |
y / (x⋅z+y)
にて計算した.
0 件のコメント:
コメントを投稿